Apartman A1
2 dvokrevetne sobe,
2 kupatila / wc,
dnevni boravak s kuhinjom,
hladnjak, kuhalo, pećnica,
perilica suda, posuđe,
natkrivena terasa sa pogledom na more i jezgru Primoštena
parking
TV / klima
WIFI
Kalendar rezervacija
srpanj 2025 |
---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
kolovoz 2025 |
---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
rujan 2025 |
---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
listopad 2025 |
---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Pošaljite upit: